当前位置: 首页 > 传感器常见问题 > MEMSIC选型 无锡美新MEMSIC加速度传感器产品列表

浏览历史

MEMSIC选型 无锡美新MEMSIC加速度传感器产品列表
MEMSIC / 2013-08-24

 

无锡美新MEMSIC加速度传感器产品列表(MEMSIC选型)

Part Number Axes Range(+/- g) Output Sens'ty Offset Drift(mg/ºC) BW(Hz) Noise(mg rms) Supply Voltage(V) Sleep Mode Size(mm) Temp Output Auto Qual'd Temp Comp(ON OFF)
MXP7205VF 2(XY) 5 SPI 800 c/g 0.1 29 2.7 4.5 - 5.2 5 x 5   Y On
MXP7205VW 2(XZ) 5 SPI 800 c/g 0.1 29 2.7 4.5 - 5.3 5.5 x 5.5 Y On
MXR7305VF 2(XY) 5 Analog 0.25 V/g 0.3 27 3.1 4.5 - 5.3 5 x 5   Y On
MXR7250VW 2 (XZ) 5 Analog 0.25 V/g 0.3 27 3.1 4.5 - 5.3 5.5 x 5.5 Y On
MXR9150MZ 3(XYZ) 5 Analog 0.15 V/g 1 17 2.5 2.7 - 3.6 Y 7 x 7     On
MXC6232xMP 2(XY) 2 I2C 512 c/g 0.8 17 0.7 2.7 - 3.6 Y 5 x 5 Y   On
MXC6226XU 2(XY) 2 I2C 64 c/g 0.3 10 0.6 2.5 - 5.5 Y 3 x 3     On
MXC6226XC 2(XY) 2 I2C 64 c/g 0.6 10 0.9 2.5 - 5.5 Y 1.2 x 1.7   On
MXD6235MP 2(XY) 2 PWM 12.5%/g 1.5 17 1.6 2.7 - 3.6 5 x 5     On
MXC6235xQB 2(XY) 1.5 I2C 512 c/g 0.1 8 0.4 2.7 - 3.6 Y 5 x 5 Y   Off
MXC6232xEP 2(XY) 1.5 I2C 512 c/g 0.8 17 2.9 2.7 - 3.6 Y 5.5 x 5.5 Y   Off
MXR6500MP 2(XY) 1.7 Analog 0.5 V/g 1.5 17 1.6 2.7 - 3.6 5 x 5     On
MXR9500MZ 3(XYZ) 1.7 Analog 0.5 V/g 1 17 2.5 2.7 - 3.6 Y 7 x 7     On
MXD2020EL 2(XY) 1 PWM 20 %/g 0.4 17 0.8 3.0 - 5.3 5 x 5 Y   Off
MXD6235QB 2(XY) 1 PWM 12.5%/g 0.1 8 0.4 2.7 - 3.6 5 x 5     Off
MXR7900CF 2(XY) 1 Analog 0.9 V/g 0.1 19 1.3 4.5 - 5.3 5 x 5   Y Off
MXA2500EL 2(XY) 1 Analog 0.5 V/g 0.4 17 0.8 3.0 - 5.5 5 x 5 Y   Off
MXR2999EL 2(XY) 0.5 Analog 1 V/g 0.4 17 0.8 3.0 - 5.3 5 x 5 Y   Off

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 游客
E-mail:
评价等级:
评论内容: