© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[检测气体] | CH4甲烷 |
[测量范围] | 0~100%vol |
[分辨率] | 1%FSD |
[精度] | - |
[工作电压] | 4.5~5.5VDC |
[工作电流] | 120mA |
[输出方式] | 0.4~2VDC,IIC |
[接口电平] | 5V |
[工作温度] | -40~70°C |
[重 量] | - |
[寿 命] | >5年 |
MH-712B 智能红外二氧化碳气体传感器产品概述
MH-712B传感器是一款通用型智能传感器,运用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的碳氢类气体进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,性能稳定、寿命长;内置温度传感器,可进行温度补偿。
工作电压 | 4.5~5.5V DC |
工作电流 | 120mA |
输出方式 | UART 0.4V~2V |
接口电平 | 5V |
测量范围 | 0~100%vol范围内可选(详见表 2) |
预热时间 | 90s |
响应时间 | T90<30s |
重复性 | 零点 < ±10ppm |
SPAN | <± 30ppm |
长期漂移 | 零点 < ±30ppm/月 |
SPAN | < ± 30ppm/月 |
温度范围 | -40°C ~70°C |
湿度范围 | 0~95%RH |
寿命 | >5年 |
防爆等级 | ExdmⅡCT4 |
防护等级 | IP54 |
用户评论(共0条评论)