© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[型号] | CMR3000-D01 |
[轴数 ] | 三轴 |
[量程[°/s]] | +/-2000?/s |
[灵敏度] | 10.7 LSB/°/s |
[典型带宽[Hz]] | 160 |
[输出方式] | I2C |
[零点输出电压[V]] | SPI |
[温度传感器] | +/-1% of FS |
[功耗[mA]] | 2.5~3.6 |
[工作温度[°C]] | 5mA |
[封装] | -40~+85℃ |
VTI公司的CMR3000传感器是全球最小的,功耗最低的三轴角速度传感器(陀螺仪),CMR3000采用了节能设计,功耗仅为5mA,为目前业界相同传感器最功耗最低。并且在周期性动行期间,还可以进一步节能百分之几十,这几乎使遥控器等便携式设备的电池续航时间延长了一倍,显著地提升了用户体验度。
VTI公司的CMR3000三轴角速度传感器在正交多模式运算时采用共享的传感块和耦合共振器结构。这消除了轴间的相互干扰,并且只需要一个驱动回路。获得专利的简化低功耗相位转移读出电子和晶圆级正交信号设计为在实际环境中实现卓越的稳定性提供支持。
CMR3000是VTI公司的一款针三轴角速度传感器,它主要针对于要求小尺寸,低价格和低功耗的大批量消费市场。它是由3D-MEMS传感元件和信号调谐专用芯片(ASIC)组成,它的封装是晶元级封装,非常之小。
详细内部结构如下图所示:
参数名称 | 条件 | 典型电压2.5V…3.0V | 扩展电压3.0V…3.6V | 单位 | 单位 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||
电压 | Vdd | 2.5 | 2.8 | 3.0 | - | 3.3 | - | V |
数字IO电压 | Vdd大于等于数字IO引脚电压 | 1.6 | 1.8/2.8 | 3.0 | - | 3.3 | - | V |
工作温度 | -40 | 85 | -40 | 85 | degC | |||
工作电流 | 测量模式 | 5 | 5 | mA | ||||
待机模式 | 1.3 | 1.3 | mA | |||||
休眠模式 | 1 | 1 | mA | |||||
测量范围 | -2000 | 2000 | -2000 | 2000 | º/s | |||
零点校正误差 | -200 | 200 | -200 | +200 | º/s | |||
零点温漂 | -40…+85degC | 1 | 1 | º/s/degC | ||||
灵敏度 | 1.33 | 1.33 | Count/ º/s | |||||
灵敏度校正误差 | -7 | +7 | +/-7 | % | ||||
灵敏度温漂 | -40…+85degC | 0.02 | 0.02 | %/degC | ||||
非线性 | 1000 º/s | 2 | 2 | %FS | ||||
输出速率 | 2000 | 2000 | Hz | |||||
带宽 | 20 | 20 | Hz | |||||
80 | 80 | Hz | ||||||
组装噪声 | 20Hz BW | 0.9 | 0.9 | º/s | ||||
从休眠模式唤醒 | 20Hz BW | 250 | 250 | ms | ||||
从待机模式唤醒 | 80Hz BW | 12 | 12 | ms | ||||
I2C时钟 | 400 | 400 | kHz | |||||
SPI时钟 | 500 | 500 | kHz |
芬兰VTI公司的陀螺仪CMR3000应用设计非常简单方便,外围电路只需很少的器件,如下图所示:
VTI CMR3000的封装和尺寸如下图所示:
用户评论(共0条评论)