© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[型号] | SCR1100-D02 |
[轴数 ] | 单轴 |
[量程[°/s]] | +/-100?/s |
[灵敏度] | 50LSB/°/s |
[典型带宽[Hz]] | 50 |
[输出方式] | SPI |
[噪声密度[°/s/rtHz]] | 0.0085 |
[非线性] | +/-0.5% of FS |
[供电电压[V]] | 4.75~5.25 |
[功耗[mA]] | 26mA |
[工作温度[°C]] | -40~+125℃ |
[封装] | SMD |
VTI SCR1100-D02是VTI高性能陀螺仪系列传感器中的单轴高性能陀螺仪,它和VTI组合式陀螺仪SCC1300-D02具有相同陀螺仪单元,都是基于VTI先进的电容式3D-MEMS专利技术设计的。
SCR1100-D02陀螺仪不管是在设计,生产阶段还是在测试阶段,都是以高稳定性,高可靠性、高质量的标准的要求的。SCR1100-D02角速率传感器在全温度和机械噪声环境下也能提供稳定可靠的数据输出。VTI陀螺仪SCR1100-D02是MEMS陀螺仪中的佼佼者,它们的传感器元件都有几个先进的自我检测功能。
SCR1100-D02角速率传感器(也称角速度传感器,陀螺仪)的目标应用是对稳定性要求高,使用环境恶劣的工业应用。典型应用如下:
SCR1100-D02传感器由MEMS角速率传感元件和应用专用电路ASIC组成,分别用于感应和控制传感元件。下图是详细的SCR1100-D02内部结构图:
参数名称 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|
模拟电源 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
模拟电流 | -40…125degC | 24 | 26 | 29.5 | mA |
数字电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
数字电流 | -40…125degC | 16 | 20 | 24 | mA |
测量量程 | 测量轴为X轴 | -100 | 100 | °/s | |
零点误差 | -1 | 1 | °/s | ||
零点温漂 | -40…125degC | -0.6 | 0.6 | °/s | |
-10…+60degC | -0.3 | 0.3 | °/s | ||
零点漂移速度 | 温度变化率<2.5K/min | -0.3 | 0.3 | (°/s)/min | |
稳定性 | <1 | °/h | |||
随机角度 | 0.45 | °/√h | |||
灵敏度 | 50 | LSB/(°/s) | |||
灵敏度温漂 | -40…125degC | -1 | 1 | % | |
灵敏度误差 | -2 | 2 | % | ||
非线性 | -40…+125degC | -0.5 | 0.5 | °/s | |
噪声 | RMS | 0.06 | 0.1 | °/s | |
噪声密度 | 0.0085 | (°/s)/√Hz | |||
交叉灵敏度 | 1.7 | % | |||
加速度灵敏度 | -0.1 | 0.1 | (°/s)/g | ||
冲击灵敏度 | 50g,6ms | 2.0 | °/s | ||
冲击覆盖时间 | 50 | ms | |||
频率响应 | -3dB | 50 | Hz | ||
Quantization | 0.05 | °/s | |||
启动时间 | 0.8 | s | |||
输出速率 | 2 | kHz | |||
输出负载 | 200 | pF | |||
SPI时钟 | 0.1 | 8 | MHz |
VTI陀螺仪SCR1100-D02角速率测量方向如下图所示:
VTI公司的单轴陀螺仪SCR1100-D02的封闭尺寸如下图所示:
用户评论(共0条评论)