© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[供电电压] | 1.7V~3.6V |
[功耗] | <170uA |
[输出方式] | 0~5V电压输出 |
[型号] | CMA3000-A01 |
[测量范围] | ±2g,±8g |
[轴数] | 3轴 |
[灵敏度] | VDD/24(V/g),VDD/6 |
[温度漂移] | 2mg/℃ |
[零点误差] | ±100mg |
VTI的CMA3000-A01是针对小尺寸、低价格、低功耗的需求而设计出的,由一个由3D-MEMS传感元件和信号调节专用芯片组成的晶片级的加速度传感器。CMA3000-A01是VTI于2009年推出的一款划时代的 加速度传感器, 以2*2*0.9mm的封装,10uA的工作电流,简单的寄存器设置,精简的引脚数量,成为消费类电子厂家的宠儿。 产品大量应用于手机,计步器,运动产品,MP3等市。
CMA3000-A01的目标主要是使用电池的设备
参数名称 | 条件 | 典型电压 VDD=1.7…2.7V |
单位 | 扩展电压 VDD=2.7…3.6Vp |
||||
最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||
VDD | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | |
工作温度 | -40 | 85 | -40 | 85 | 度 | |||
工作电流 | 180 | 200 | uA | |||||
待机 | <0.1 | <0.1 | uA | |||||
待机模式 | 4 | 9 | 3 | uA | ||||
加速度量程 | 量程引脚 高电平 |
-2 | +2 | -2 | +2 | g | ||
量程引脚 低电平 |
-8 | +8 | -8 | +8 | g | |||
零点输出 | X、Y轴 | VDD/2 | VDD/2 | V | ||||
Z轴 | VDD/2+Sens | VDD/2+Sens | V | |||||
零点校正误差 | G_RANGE=1 | -100 | +/-25 | +100 | +/-100 | mg | ||
零点温漂 | X、Z轴 | +/-1 | +/-1 | mg/度 | ||||
Y轴 | +/-2.5 | +/-2.5 | ||||||
灵敏度 | FS=2g | VDD/6 | VDD/6 | V/g | ||||
FS=8g | VDD/24 | VDD/24 | ||||||
灵敏度校正误差 | -10 | +10 | -10 | +10 | % | |||
灵敏度温漂 | 全温区 | +/-0.02 | +/-0.02 | %/度 | ||||
线性度 | 1.5 | 3 | 1.5 | %FS | ||||
交叉灵敏度 | FS=2g | 1 | 1 | % | ||||
带宽 | CL=100nF | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | Hz |
CL=0nF @X、Z轴 |
120 | 120 | Hz | |||||
C=0nF @Y轴 |
200 | 200 | Hz | |||||
噪声 | 300 | 600 | 300 | 600 | ug/√Hz | |||
输出阻值负载 | 28 | 32 | 36 | 28 | 32 | 36 | 千欧 |
VTI CMA3000-A01三轴加速度传感器三个轴X、Y、Z轴分别由VoutX、VoutY、VoutZ引脚输出的电压值表示加速度值。其中,CMA3000-A01的零点输出电压值为VDD/2即供电电压的一半。
VTI CMA3000的尺寸为2.0mm x 2.0mm x 0.95mm,一般公差为+/-50um,详情如下图所示:
左图显示了CMA3000的感应方向也就是测量轴的测量方向。右图显示了CMA3000的引脚布局,其中第一引脚边上有约为100mm直径的点。
型号 | VTI CMA3000-A01 | Bosch BMA140 | Kionix KXP4-1050 | STM LIS331AL | Freescale MMA7331L | ADI ADXL330 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸@mm | 2x2x0.95 | 3x3x0.9 | 5x5x1.2 | 3x3x1 | 3x5x1 | 4x4x1.45 |
量程@g | +/-2,+/-8 | +/-4 | +/-2 | +/-2 | +/-4,+/-12 | +/-3 |
工作电压@V | 1.7…3.6 | 1.8…3.5 | 2.7…5.25 | 3.0…3.6 | 2.2…3.6 | 1.8…3.6 |
工作电流@uA | 180 | 200 | 1100 | 650 | 400 | 180 |
零点校正误差@mg/degC | X,Z轴:1 Y轴:2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
灵敏度误差@% | 10 | NA | 0.015 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
用户评论(共0条评论)