© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
XV-3500CB | XV-3510CB | ||||
电源电压 | VDD | 3.0V±0.3V | Vss=0V | ||
温度范围 | 储存温度 | TSTG | -40°C ~ +85°C | ||
工作温度 | TOPR | -20°C ~ +80°C | |||
敏感性 | SO | 0.67mV/(°/s) | 3.0mV/(°/s) | ||
静止的时输出 | VO | 1350mV Typ. | 1430mV Typ. | Ta=+25°C | |
基准电压 | Vr | 1350mV Typ. | 1430mV Typ. | Ta=+25°C | |
检测范围 | I | ±100°/s | ±300°/s | ||
直线性 | NL | ±5% FS | ±0.5 % FS | Ta=+25°C | |
相位延迟 | Φ20 | 4deg. | 9deg. | 在20Hz 相位延迟角度 | |
功率消耗 | 工作中 | Iop | 1.7mA Typ. | 2.2mA Typ. | VO,Vr : 输出无负载条件 |
休眠模式 | Isleep | 1mA Typ. | - | VO,Vr : 输出无负载条件 |
(单位: mm)
(单位: mm)
用户评论(共0条评论)