© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[供电电压] | 4.75V~5.25V |
[功耗] | 5mA max |
[输出方式] | 0~5V电压输出 |
[型号] | SCA1020-D02 |
[测量范围] | ±1.7g |
[灵敏度] | 1.2V/g |
[轴数] | 2轴(YZ) |
SCA1000-D01与SCA1020-D02都是采用VTI专利3D-MEMS技术设计生产的高性能双轴加速度传感器。他除了可以测量X,Y轴两个方面的倾斜角度外,还可以测量重直方向的360度。
如果SCA1000-D01/SCA1020-D02是使用模拟电压输出且PCB设计正确的话,是可以与SCA610/SCA620互换的。如果PCB是根据SCA1000-D01/SCA1020-D02设计,SCA610和SCA620完可以使用此PCB在单轴加速度测量应用中。
测量条件为VDD=5V。
参数名称 | 条件 | SCA1000-D01 | SCA1020-D02 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作电压 | 4.75…5.25 | 4.75…5.25 | V | |
工作电流 | Vdd=5V无负载 | 5 | 5 | mA |
工作量程 | +/-1.7 | +/-1.7 | g | |
测量轴 | X-Y | Z-Y | ||
零点输出 | VDD/2 | VDD/2 | V | |
灵敏度 | 室温 | 1.2 | 1.2 | V/g |
零点误差 | -25…85 度 | +/-70 | +/-70 | mg |
-40…125度 | +/-100 | +/-1000 | mg | |
灵敏度误差 | -25…85 度 | +/-3 | +/-3 | % |
-40…125度 | +/-4 | +/-4 | % | |
线性度 | 全温区 | +/-20 | +/-20 | mg |
交叉灵敏度 | @室温 | 3.5 | 3.5 | % |
频响 | -3dB | 20…80 | 20…80 | Hz |
环比误差 | VDD=4.75…5.25V | 2 | 2 | % |
噪声密度 | DC…100Hz | 80 | 80 | ug/√Hz |
数字分辨率 | FS | 11 | 11 | Bits |
SCA1000-D01/SCA1020-D02加速度传感器同时支持模拟电压输出和SPI数字输出。详细接线如下图所示:
VTI SCA1000-D01/SCA1020-D02双轴加速度传感器的尺寸约为9x5x1.6mm,重量小于1.2克。详细尺寸说明如下图所示:
SCA1000-D01是XY双轴加速度传感器;
SCA1020-D02是YZ双轴加速度传感器;
用户评论(共0条评论)