商品属性 | |
---|---|
[型号] | SCC1300-D02 |
[轴数 ] | 单轴 |
[量程[°/s]] | +/-100?/s |
[灵敏度] | 50LSB/°/s |
[典型带宽[Hz]] | 50 |
[输出方式] | SPI |
[噪声密度[°/s/rtHz]] | 0.0085 |
[非线性] | +/-0.5% of FS |
[供电电压[V]] | 4.75~5.25 |
[功耗[mA]] | 26mA |
[工作温度[°C]] | -40~+125℃ |
[封装] | SMD |
VTI SCC1300-D02是一款高精度性能的三轴组合式陀螺仪与和加速度传感器产品,SCC1300-D02传感器是采用VTI的3D-MEMS技术,该产品将陀螺仪和加速度传感器器的数据整合后通过SPI数据口输出。特殊的制造工艺确保产品在使用中的高可靠性、超强抗冲击能力和极小噪声,封装适合于SMD工艺,符合RoHS和ELV标准。
SCC1300-D02高精度性能的三轴组合式陀螺与和加速度传感器的设计、制造、检测都是立足于高质量和高稳定性,其角速度和加速度传感器能在宽测量范围、宽温度范围提供稳定的输出。角速度传感器的稳定性是基于MEMS的设计工艺,几乎能适应所有的机械振动,另外该产品还有许多先进的自检功能。
SCC1300-D02主要应用于要求高稳定性和恶劣的环境当中,典型的应用如下:
SCC1300-D02陀螺仪参数表(测试环境AVDD=5V,DVDD=3.3V,常温)
参数名称 | 相关说明 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
模拟电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
模拟电源电流 | 温度范围-40~~125℃ | 24 | 26 | 29.5 | mA |
数字电源电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
数字电源电流 | 温度范围温度范围-40~~125℃ | 16 | 20 | 24 | mA |
测量范围 | 绕X轴 | -100 | 100 | °/s | |
零点误差 | -1 | 1 | °/s | ||
零点温漂 | -40~~125℃ | -0.6 | 0.6 | °/s | |
-10~~60℃ | -0.3 | 0.3 | °/s | ||
角速率漂移 | 温度梯度<2.5K/min | -0.3 | 0.3 | °/s/(min) | |
时漂 | <1 | °/h | |||
角度随机游走 | 0.45 | o/ √h? | |||
灵敏度 | 50 | LSB/(°/s) | |||
温度灵敏度 | -40~~125℃ | -1 | 1 | % | |
总灵敏度误差 | -2 | 2 | % | ||
非线性 | -40~~125℃ | -0.5 | 0.5 | °/s | |
噪声 | RMS | 0.06 | 0.1 | °/s | |
噪声密度 | 0.0085 | (°/s)/ √h | |||
交叉灵敏度 | 此处指交叉轴产生的误差 | 1.7 | % | ||
加速度灵敏度 | 加速度产生的误差 | -0.1 | 0.1 | (°/s)/g | |
振动灵敏度 | 50g 60m产生的误差 | 2.0 | ms | ||
振动恢复时间 | 50 | ms | |||
振动频率 | 3dB | 50 | Hz | ||
上电时间 | 0.8 | S | |||
输出速度 | 2 | kHz | |||
输出负载 | 200 | pF | |||
SPI时钟速率 | 0.1 | 8 | MHz |
SCC1300-D02加速度计参数表(测试环境VDD=3.3V,常温)
参数名称 | 相关说明 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
模拟数字电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
工作电流 | 工作模式 | 3 | 5 | mA | |
休眠模式 | 0.12 | mA | |||
测量范围 | X、Y、Z轴 | -2 | 2 | g | |
零点输出 | @25℃±5℃ | -16 | 16 | mg | |
零点温标 | -40~~125℃ | -18 | 18 | mg | |
灵敏度 | 13位数字输出 | 1800 | LSB/g | ||
<±3° | 0.0637 | °/LSB | |||
灵敏度总误差 | -40~~125℃ | -4 | 4 | %FS | |
灵敏度校准误差 | @25℃±5℃ | -0.5 | 0.5 | %FS | |
灵敏度温漂 | -40~~125℃ | -0.8 | 0.8 | %FS | |
线性误差 | -1g~~+1g | -20 | 20 | mg | |
交叉灵敏度 | -2.5 | 2.5 | % | ||
零点输出 | 0 | LSB | |||
峰值响应 | -3dB | 30 | 55 | Hz | |
噪声 | 3 | 5 | mg RMS | ||
上电时间 | 0.1 | S | |||
数据输出速率 | 2000 | Hz | |||
输出负载 | 50 | pF | |||
SPI时钟 | 8 | MHz | |||
VTI SCC1300-D02传感器是由独立的陀螺仪和加速度传感器组合构成,通过ASIC对陀螺仪和加速度传感器进行控制并将相关的数值通过各自的SPI输出。示意图如下:
VTI SCC1300-D02传感器拥有两个相互独立的SPI接口,分别给加速度传感器和角速度率传感器使用。SCC1300-D02的两个SPI接口的设备地址分别不同,并且他们分别都是标准的四线制SPI接口。SCC1300-D02通过SPI接口与SPI主设备通信,读写VTI SCC1300-D02的寄存器。SCC1300-D02的ASICs在SPI协议通信过程中,充当的是一个从设备角色。
VTI SCC1300-D02正负加速度和角速率测量方向如下图所示:
VTI SCC1300-D02的封装和尺寸如下图所示:
用户评论(共0条评论)